- 업데이트일시: 2026-01-08
- 해당부서: 신종병원체분석과(043-719-8172)
코로나19 유전자 감시(genomic surveillance)
코로나19 변이 감시 현황
- 질병관리청은 국내 첫 확진자 발생 이후 코로나19 신규 변이 바이러스 감시 및 지역사회 유행하는 변이 현황을 파악하고자 지속적으로 유전자 감시(Genomic surveillance)를 수행 중
- 11월 기준, NB.1.8.1의 점유율이 65.7%로 가장 높게 확인되며, 그 외 PQ.2(NB.1.8.1 하위 세부계통)이 31.1%, XFG(JN.1 재조합변이)가 2.8%로 확인
- < 국내 코로나 19 변이바이러스 점유율 >
| 세부계통 | 코로나19 세부계통 점유율(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | |
| NB.1.8.1 | 75.9 | 72.7 | 74.2 | 63.6 | 65.7 |
| PQ.2 | 11.2 | 18.5 | 18.7 | 31.3 | 31.1 |
| XFG | 3.0 | 7.3 | 5.7 | 4.7 | 2.8 |
| JN.1 | 5.2 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 0.0 |
| 기타 | 4.7 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.4 |
공항만 오하수 코로나19 변이 감시 현황
- 전국 13개 검역소의 공항만 검역구역 내 운송수단(항공기, 선박) 및 하수집하장의 오하수에 대한 병원체 검사를 수행 중이며, 전장유전체 분석을 통해 변이 유행 현황 파악 중
- 각 채취 지점의 우세 세부계통으로 해당 월의 점유율을 산출하며, 공항만 오하수는 출발국가의 변이 현황을 반영하는 결과로 국내 변이 유행 상황과는 다름
< 공항만 오하수 검체 채취지점 >
< 공항만 오하수 변이바이러스 감시 현황 >
- 11월 기준, 공항만 하수 검체는 PQ.2가 58.3%, 항공기·여객선 오수 검체에서는 XFG가 60.0%로 가장 높은 점유율 확인
유행 변이 바이러스 특성
| 변이 바이러스 | 유행상황 | 위험성 | ||
|---|---|---|---|---|
| NB.1.8.1(XDV하위세부계통) | '25.1월 영국에서 첫 검출 후, 현재 전 세계적으로 유행 중 | 면역회피능이 소폭 증가하였으나, 공중보건 위험성과 중증도 증가 관련성 없음(WHO, LP.8.1 초기위험도 평가, '25.5.25) | ||
| PQ.2(NB.1.8.1하위세부계통) | '25.3월 홍콩 첫 검출 후, 일부 아시아 국가를 중심으로 유행 중 | 상위 세부계통인 NB.1.8.1과 동일한 S(Spike) 단백질을 보유하고 있어, 유사한 면역회피능을 보유할 것으로 예측됨 | ||
| XFG(JN.1재조합변이) | '25.1월 캐나다에서 첫 검출 후, 현재 전 세계적으로 유행 중 | 면역회피능이 소폭 증가하였으나, 공중보건 위험성과 중증도 증가 관련성 없음(WHO, XFG 초기위험도 평가, '25.6.25) | ||


